Comercio exterior importaciones de ROJAS RODRIGUEZ JOSE DAVID
COSTA RICA | Importaciones
14
Registros de importación
Perfil comercial
ROJAS RODRIGUEZ JOSE DAVID (RUC 00112230904, COSTA RICA) es un importador activo en comercio exterior. Entre 2020 y 2023 registro 14 operaciones de importacion por un valor CIF acumulado de 18,6 mil dolares, con su pico en 2023. Sus compras se concentran en diversos productos, originadas principalmente en diversos paises y adquiridas via diversos mercados. La mercancia ingresa sobre todo por sus aduanas habituales mediante transporte mixto.
Movimientos de importación
Accede a Veritrade para conocer el historial completo de importaciones, valores CIF, productos, países de origen y detalle de cada embarque.
Principales productos
| Productos | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| Maquinaria industrial y equipos de manufactura avanzada | 87 | 1,245,678 | 8% |
| Productos de manufactura y transformacion especializada | 54 | 876,543 | 5% |
| Equipos electronicos y componentes de precision | 43 | 654,321 | 4% |
| Materiales industriales certificados de importacion | 31 | 432,109 | 3% |
| Componentes tecnologicos y sistemas integrados | 28 | 321,098 | 2% |
Principales países
| Paises | Reg. | US$ | % |
|---|---|---|---|
| Brasil | 76 | 987,654 | 7% |
| Colombia | 45 | 654,321 | 5% |
| Mexico | 38 | 543,210 | 4% |
| Argentina | 29 | 432,109 | 3% |
| Ecuador | 21 | 321,098 | 2% |
Detalle de Embarque
14
Registros de importación
Consulta en Veritrade cada operación de importación al máximo nivel de detalle.
| Nº | Fecha | Partida Aduanera | Exportador | Importador | KG. Neto | Cantidad | Unid. | US$ Unid. | DUA | País Origen | Descripción Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔍 | 19/04/2023 | 8456110090 | ROJAS RODRIGUEZ JOSE DAVID | 90 | 1 | U | 0.00 | HMM | CORTADORA LASER CNC LASER CO2 DE 40X60CM DE AREA DE TRABAJO | ||
| 2 🔍 | 1/04/2023 | 8456110090 | ROJAS RODRIGUEZ JOSE DAVID | 90 | 1 | U | 0.00 | HAPAG-LLOYD | CORTADORA LASER CNC LASER CO2 DE 40X60CM DE AREA DE TRABAJO | ||
| 3 🔍 | 2/10/2023 | 8456110090 | ROJAS RODRIGUEZ JOSE DAVID | 148 | 1 | U | 0.00 | HAPAG-LLOYD | MAQUINA LASER | ||
| 4 | 15/12/2023 | 8544.42.00 | TECH COMPONENTS CORP | OPERADORA LOGISTICA SAC | 9,100 | 310 | UNI | 5.60 | 118-2023-12-321654 | Japon | EQUIPOS DE PRECISION |
| 5 | 03/11/2023 | 7318.15.00 | ADVANCED MATERIALS INC | IMPORTADORA SUR SAC | 7,890 | 150 | KGM | 6.40 | 118-2023-11-654321 | Corea del Sur | INSUMOS INDUSTRIALES |
| 6 | 28/09/2023 | 8414.59.90 | PRECISION PARTS LTD | COMERCIAL ANDINA SRL | 4,230 | 75 | UNI | 9.15 | 118-2023-09-789012 | Italia | COMPONENTES MECANICOS |
| 7 | 14/08/2023 | 3901.10.00 | GLOBAL COMPONENTS SA | DISTRIBUCIONES LIMA SA | 11,560 | 420 | KGM | 2.85 | 118-2023-08-234567 | Brasil | MATERIAS PRIMAS |
Preguntas frecuentes sobre las importaciones de ROJAS RODRIGUEZ JOSE DAVID
Preguntas clave sobre el perfil importador de ROJAS RODRIGUEZ JOSE DAVID basadas en datos aduaneros verificados
Oportunidades de Negocio